Düz Fırtına Vanası
DN | L | OD | Ok | b | d°qty. | kg. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 200 | 165 | 125 | 18 | 18°4 | 15 |
65 | 240 | 185 | 145 | 18 | 18°4 | 21 |
80 | 260 | 200 | 160 | 20 | 18°8 | 27 |
100 | 300 | 220 | 180 | 20 | 18°8 | 37 |
125 | 350 | 250 | 210 | 22 | 18°8 | 50 |
150 | 400 | 285 | 240 | 22 | 22°8 | 71 |
Çalışma Sıcaklığı | Çalışma Basıncı | Gövde Seçenekleri | RENKLER |
---|---|---|---|
-10°C / 60°C | PN4,PN10 | GGG40,3 | PİK DÖKÜM:GRİ |
-10°C / 60°C | PN4,PN10 | GGG40,3 | SFERO DÖKÜM:KIRMIZI |
N0 | PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | GÖVDE | BODY | GGG40 .3 |
2 | KLAPE | DISC | RG5 |
3 | CONTA | GASKET | NBR |
4 | KLAPE AGIRLIK | DISC WEIGHT | GGG40 .3 |
5 | PIM & KOPILYA | PIN & COPILIA | CuZn39Pb3 |
6 | MERKEZLEME PIMI | CENTER PIN | CuZn39Pb3 |
7 | CONTA | GASKET | KLINGERIT |
8 | KAPAK | BONNET | GGG40 .3 |
9 | CiVATA | BOLT | 8.8 STEEL |
10 | MIL | STEM | AISI 420 |
11 | ÜST KAPAK | LOCKING DIVECE | CuZn39Pb3 |
12 | GÖSTERGE | INDICATOR | AISI 304 |
13 | SOMUN | NUT | CuZn39Pb3 |
14 | SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
15 | BASKI RİNGİ | PRESS RING | CuZn39Pb3 |
16 | BASKI SOMUNU | PRESS NUT | CuZn39Pb3 |
17 | GÖSTERGE KOLU | INDICATOR ARM | AISI 304 |
18 | SETSKUR CIVATA | GRUB SCREW | 8.8 STEEL |
19 | VOLAN | HANDWHEEL | GG25 |
20 | SOMUN&PUL | NUT & WASHER | STEEL |
Etiketler: Düz Fırtına Vanası,
,