Açılı Fırtına Vanası
PN 10 NODULAR CAST iron | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | H1 | ØD1 | ØD | Øk | b | ØdxQty | kg | Angle A° |
50 | 180 | 90 | 200 | 165 | 125 | 18 | 18x4 | 12 | 45° |
65 | 200 | 100 | 220 | 185 | 146 | 18 | 18x4 | 14 | 45° |
80 | 215 | 108 | 250 | 200 | 160 | 20 | 18x8 | 20 | 45° |
100 | 250 | 130 | 285 | 220 | 180 | 20 | 18x8 | 27 | 45° |
125 | 290 | 152 | 314 | 250 | 210 | 22 | 18x8 | 37 | 45° |
150 | 330 | 176 | 340 | 285 | 240 | 22 | 22x8 | 45 | 45° |
Çalışma Sıcaklığı | Çalışma Basıncı | Gövde Seçenekleri | RENKLER |
---|---|---|---|
-10°C / 60°C | PN4,PN10 | GGG40,3 | PİK DÖKÜM:GRİ |
-10°C / 60°C | PN4,PN10 | GGG40,3 | SFERO DÖKÜM:KIRMIZI |
NO | PARCAADI | PART NAME | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | GÖVDE | BODY | GGG40,3 |
2 | KLAPE | DISC | RG5 |
3 | CONTA | GASKET | NBR |
4 | KAPAK | BONNET | GGG40 .3 |
5 | PIM & KOPILYA | PIN & COPILIA | CuZn39Pb3 |
6 | CONTA | GASKET | NBR |
7 | CIVATA | BOLT | 8.8 STEEL |
8 | MIL | STEM | AISl 420 |
9 | ÜST KAPAK | LOCKING DEVICE | CuZn39Pb3 |
10 | GOSTERGE | INDICATOR | AISI 304 |
11 | SOMUN | NUT | CuZn39Pb3 |
12 | SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
13 | BASKI RINGI | PRESS RING | CuZn39Pb3 |
14 | BASKI SOMUNU | PRESS NUT | CuZn39Pb3 |
15 | GOSTERGE KOLU | INDICATOR ARM | AISI 304 |
16 | SETSKUR CIVATA | GRUB SCREW | AISI 304 |
17 | VOLAN | HANDWHEEL | GG25 |
18 | SOMUN & PUL | NUT & WASHER | STEEL |
19 | KÖR TAPA | PLUG | CuZn39Pb3 |
Etiketler: Açılı Fırtına Vanası,
,