Düz Pislik Tutucu
DN | L | H | ØD | Øk | Øg | f | b | ØdxQty | WEIGHT kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 75 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14x4 | 3 |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 14x4 | 4 |
25 | 160 | 85 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 14x4 | 5 |
32 | 180 | 90 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18x4 | 7 |
40 | 200 | 95 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 18x4 | 9 |
50 | 230 | 100 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 18x4 | 12.5 |
65 | 290 | 135 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 18x4 | 18 |
80 | 310 | 135 | 200 | 160 | 138 | 3 | 22 | 18x8 | 23 |
100 | 350 | 175 | 220 | 180 | 158 | 3 | 24 | 18x8 | 33 |
125 | 400 | 205 | 250 | 210 | 188 | 3 | 26 | 18x8 | 52 |
150 | 480 | 225 | 285 | 240 | 212 | 3 | 26 | 18x8 | 70 |
200 | 600 | 270 | 340 | 295 | 268 | 3 | 30 | 22x8 | 130 |
250 | 730 | 290 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 26x12 | 186 |
300 | 850 | 360 | 460 | 410 | 378 | 4 | 32 | 26x12 | 339 |
UYGULAMA ALANLARI | Çalışma Sıcaklığı | Çalışma Basıncı | Gövde Seçenekleri | RENKLER |
---|---|---|---|---|
Buhar, sıcak su, soğuk su, kızgın su, gaz sistemleri, kimyasal akışkanlar, asit ve alkalin niteliği bulunmayan akışkanlar, basınçlı hava, endüstriyel uygulamalar | -10°C / 220°C | PN16 | GG25-GGG40.3 | PİK DÖKÜM:GRİ SFERO DÖKÜM:KIRMIZI |
UYGULAMA ALANLARI | Çalışma Sıcaklığı | Çalışma Basıncı | Gövde Seçenekleri | RENKLER |
---|---|---|---|---|
Buhar, sıcak su, soğuk su, kızgın su, gaz sistemleri, kimyasal akışkanlar, asit ve alkalin niteliği bulunmayan akışkanlar, basınçlı hava, endüstriyel uygulamalar | -10°C / 220°C | PN16 | GG25-GGG40.3 | PİK DÖKÜM:GRİ |
Buhar, sıcak su, soğuk su, kızgın su, gaz sistemleri, kimyasal akışkanlar, asit ve alkalin niteliği bulunmayan akışkanlar, basınçlı hava, endüstriyel uygulamalar | -10°C / 220°C | PN16 | GG25-GGG40.3 | SFERO DÖKÜM:KIRMIZI |
Etiketler: Düz Pislik Tutucu,
,